Detalhes de carboneto de silício
Primeiro, as características materiais do esmeril
O esmeril, cujo nome químico é carboneto de silício (SiC), é um composto composto por dois elementos: silício (Si) e carbono (C). Na natureza, os minerais naturais de carboneto de silício são muito escassos, por isso a maior parte do carboneto de silício utilizado na indústria é obtida por síntese artificial. O esmeril possui excelentes propriedades físicas e químicas, como alta dureza, alto ponto de fusão, resistência ao desgaste e resistência à corrosão, o que torna o esmeril amplamente utilizado em muitos campos.
Em segundo lugar, o método de síntese de esmeril
A síntese do esmeril é realizada principalmente pela reação de sílica e coque em alta temperatura. Neste processo, o silício na sílica e o carbono no coque se combinam para formar cristais de carboneto de silício. A temperatura do esmeril sintético costuma chegar a vários milhares de graus Celsius, por isso é necessário controlar as condições de reação e garantir a qualidade do produto com a ajuda de equipamentos e tecnologia profissionais. A esmeril sintetizada pode ser triturada e peneirada para obter produtos com granularidade e pureza diferenciadas para atender às necessidades de diversas indústrias.
Terceiro, o campo de aplicação do esmeril
1. Indústria abrasiva: o esmeril é amplamente utilizado como material abrasivo e abrasivo devido à sua alta dureza e resistência ao desgaste. Ele pode ser usado para fabricar ferramentas de desbaste, como rebolos, lixas e cintas abrasivas, e para desbastar e polir materiais como metais e cerâmicas.
2. Indústria de refratários: o esmeril possui características de alto ponto de fusão e resistência à corrosão, por isso também é utilizado como matéria-prima para fabricação de refratários. Ele pode suportar testes de alta temperatura e ambientes extremos e desempenha um papel importante na metalurgia, cerâmica, vidro e outras indústrias.
3. Indústria de semicondutores: Nos últimos anos, com o desenvolvimento contínuo da tecnologia de semicondutores, o esmeril tem sido amplamente utilizado na indústria de semicondutores. Pode ser usado como material de substrato para fabricar dispositivos semicondutores à base de silício e melhorar o desempenho e a estabilidade dos dispositivos.
Resumindo, o esmeril, como material de alto desempenho, mostrou suas vantagens e valores únicos em muitos campos. Com o progresso contínuo da ciência e da tecnologia e o rápido desenvolvimento da indústria, a perspectiva de aplicação do esmeril será mais ampla.

Parâmetros de carboneto de silício
| Não. | Item | 2-4H/6H-N-SiC | 3-4HN-SiC | 4-4HN-SiC | 6-4HN-SiC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Material | SiC tipo N, carboneto de silício de cristal único de alta pureza | |||
| 2 | Politipo | 4H/6H | Monocristalino 4H | ||
| 3 | Orientação de superfície | No eixo<0001>+/- 0 Eixo de 0,5 graus<0001>inclinar 4/8 +/-0,5 graus em direção ao eixo<11-20> | |||
| 4 | Apartamento Primário | <10-10> / <11-20>+/-5 graus | |||
| 5 | Comprimento plano primário | 15.88 +/- 1,65mm | 22.22 +/- 3,17 mm | 32.5 +/- 2.0mm | 47,5 +/- 1,5 mm |
| 6 | Comprimento plano secundário | 8.0 +/- 1,65mm | 11.18 +/- 1,52mm | 18/2.3mm | Nenhum |
| 7 | Diâmetro | 50,8 +/- 0,38mm | 76,2 +/- 0,38 mm | 100,0 +/- 0,50mm | 150,0 +/- 0,25mm |
| 8 | Grossura | 330/430 +/- 25}um | 350/432 +/- 25hum | 350/500 +/- 25hum | 350/500 +/- 25hum |
| 9 | TTV | Menor ou igual a 15um | Menor ou igual a 25um | Menor ou igual a 35um | Menor ou igual a 10um |
| 10 | ARCO | Menor ou igual a 25um | Menor ou igual a 35um | Menor ou igual a 45um | Menor ou igual a 60um |
| 11 | URDIDURA | Menor ou igual a 25um | Menor ou igual a 35um | Menor ou igual a 45um | Menor ou igual a 60um |
| 12 | Superfície de dupla face | Polimento CMP Si-face, polimento óptico C-face / polimento CMP C-face, polimento óptico Si-face | |||
| 13 | Rugosidade dos dois lados | Rosto polido CMP<0.5nm Optical polish face<1.0nm | |||
| 14 | Resistividade | {{0}},013 ~ 0,028 ~ 2,5 Ω·cm (tipo N/P) | |||
| 15 | Densidade do Microtubo | Menor ou igual a 30 microtubos/cm2 | Menor ou igual a 30 microtubos/cm2 | Menor ou igual a 0~1~5~15~30/cm2 | Menor ou igual a 1~5/cm2 |
| 16 | Exclusão de borda | 1mm | 2mm | 3mm | 3mm |
| 17 | Marcação a Laser | Frente/verso ou preferência do cliente | |||
| 18 | Aparência | Limpeza, livre de materiais estranhos, rachaduras, marcas de serra, lascas. | |||
| 19 | Pacote | Embalado em uma sala limpa classe 100, 25 unidades de wafer pronto para Epi em uma caixa multi-wafer, a menos que especificado de outra forma. | |||
| 20 | Observações | As especificações do cliente não listadas acima também estão disponíveis e personalizadas mediante solicitação | |||

Tag: esmeril de carboneto de silício, fabricantes, fornecedores, fábrica de esmeril de carboneto de silício na China

