Preço Ferrochrome FECR Baixo carbono/alto carbono Ferro cromo
| Resumo dos resultados do mercado de ferrome da China em 28 de setembro | ||||
| Ferrocromo de alto carbono (FECR50C7.5) (50 pontos base, ex - imposto de fábrica incluído, rMB/ton) | ||||
| produto | área | Alto preço do Ferrocromo de Carbono hoje | Alto preço do ferrocromo em 26 de setembro | Ascensão e queda (preço médio) |
| Ferrocromo de alto carbono | Norte da China | 8500-8650 | 8500-8650 | plano |
| sudoeste | 8450-8600 | 8450-8600 | plano | |
| noroeste | 8450-8550 | 8450-8550 | plano | |
| nordeste | 8550-8600 | 8550-8600 | plano | |
| China central | 8600-8650 | 8600-8650 | plano | |
| Xangai | 8700-8800 | 8700-8800 | plano | |
| Shandong | 8650-8700 | 8650-8700 | plano | |
| Ferrocromo de carbono médio (FECR55C2.0) (60 pontos base, ex -, incluindo imposto, RMB/ton) | ||||
| produto | área | Preço de hoje do ferrome de carbono médio | Preço de ferrome de carbono médio em 26 de setembro | Ascensão e queda (preço médio) |
| Ferrocromo de carbono médio | Sichuan | 13600 | 13600 | plano |
| Henan | 13600 | 13600 | plano | |
| Mongólia interna | 13600 | 13600 | plano | |
| Guangxi | 13500-13600 | 13500-13600 | plano | |
| Ferrocromo de baixo carbono (FECR55C0.25) (52 Menor ou igual a Cr < 60, 60 Base, Ex - fábrica, imposto incluído, RMB/TON) | ||||
| produto | área | Preço de Ferrocromo de baixo carbono de hoje | Preço de Ferrocromo com baixo carbono em 26 de setembro | Ascensão e queda (preço médio) |
| Ferrocromo de baixo carbono | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | plano |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | plano | |
| Shanxi | 14100-14200 | 14100-14200 | plano | |
| Mongólia interna | 14000-14100 | 14000-14100 | plano | |
| Ferrocromo de baixo carbono (FECR55C0.10) (52 Menor ou igual a Cr < 60, 60 Base, Ex - preço da fábrica, incluindo imposto, RMB/ton) | ||||
| produto | área | Preço de hoje de ferrome de baixo carbono | Preço de Ferrocromo com baixo carbono em 26 de setembro | Ascensão e queda (preço médio) |
| Ferrocromo de baixo carbono | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 | plano |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | plano | |
| Shanxi | 14300-14400 | 14300-14400 | plano | |
| Mongólia interna | 14200-14300 | 14200-14300 | plano | |
| Ferrocromo de baixo carbono (FECR55C0.06) (52 Menor ou igual a Cr < 60, 60 Base, Ex - Preço da fábrica, incluindo imposto, RMB/ton) | ||||
| produto | área | Preço de hoje de ferrome de baixo carbono | Preço de Ferrocromo com baixo carbono em 26 de setembro | Ascensão e queda (preço médio) |
| Ferrocromo de baixo carbono | Sichuan | 14600-14700 | 14600-14700 | plano |
| Jiangsu | 14700-14800 | 14700-14800 | plano | |
| Shanxi | 14500-14600 | 14500-14600 | plano | |
| Mongólia interna | 14400-14500 | 14400-14500 | plano | |
Visitahttps: //www.metal - aloy.com/Para saber mais sobre o produto. Se você deseja saber mais sobre o preço do produto ou estiver interessado em comprar, envie um emailmarket@zanewmetal.com. Voltaremos a você assim que virmos sua mensagem.

