Julho de cálcio silício preços de mercado

Sep 11, 2025

Deixe um recado

Julho de cálcio silício preços de mercado

 

De acordo com o relatório de transação do mercado de exportação deste mês, o preço atual da transação de exportação para o padrão nacional CA1 é de US $ 1.350-1.400/tonelada e para o padrão nacional CA2, US $ 1.340-1.390/ton (FOB, porto de Tianjin). Os preços de exportação de silício de cálcio deste mês enfraqueceram.

 

Estatísticas das exportações de Ferroalloy da China por país em julho de 2025
(Julho 2025 - julho de 2025) Dados aduaneiros por país (região) - Exportação
Hora de início Prazo final Unidade de quantidade Importação de país/região Quantidade total Valor total (dólares americanos)
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Japão 25,350.56 52,375,648.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Índia 23,040.08 29,337,176.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Coréia do Sul 16,831.04 24,322,879.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Holanda 6,949.00 11,318,682.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Emirados Árabes Unidos 6,462.15 9,647,557.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Tailândia 4,207.73 5,760,909.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada México 4,070.00 5,147,033.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Indonésia 3,839.57 4,678,573.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada U.K. 3,477.04 5,591,864.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Taiwan 3,457.23 4,991,426.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Vietnã 3,090.93 11,390,234.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Malásia 3,049.48 3,473,918.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Catar 2,788.00 3,689,568.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Bahrein 2,512.00 3,259,629.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Türkiye 2,054.03 2,325,074.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Canadá 1,905.37 2,746,401.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Itália 1,784.00 2,121,888.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Egito 1,246.00 1,632,810.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Brasil 1,163.00 1,579,178.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada África do Sul 941 1,342,568.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Austrália 933.8 1,425,682.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Polônia 803 953,532.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Chile 695 765,060.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Federação Russa 610.86 2,021,621.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Marrocos 554 553,363.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Arábia Saudita 520 792,645.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Bélgica 442.5 669,784.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Eslovênia 390.56 922,508.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Espanha 375 429,243.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Alemanha 369.48 2,417,644.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Argélia 340 357,092.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada as Filipinas 291.85 199,031.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Mongólia 252.28 225,999.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Paquistão 248.93 238,956.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Mianmar 216.05 186,803.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Grécia 203.9 178,041.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Peru 155 212,335.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Uzbequistão 140.47 214,779.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Argentina 127 158,395.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Portugal 120 147,000.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Omã 106.6 474,317.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Angola 100 83,500.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Colômbia 97.55 100,382.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Bielorrússia 78 97,945.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Um país no Oriente Médio 77 127,731.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Geórgia 56 39,760.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Nigéria 54 57,378.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Equador 54 56,700.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Ucrânia 50 60,000.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Montenegro 50 50,750.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada França 25.02 30,698.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Romênia 25 28,750.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada República da Macedônia do Norte 25 27,000.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Nova Zelândia 24 24,240.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Albânia 24 27,360.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Tajiquistão 18 24,264.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Bangladesh 14 16,301.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Etiópia 12.5 13,298.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada República Democrática do Congo 10 13,200.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Venezuela 8 165,596.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Quênia 8 9,420.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Hong Kong, China 2.7 35,100.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Zâmbia 2 3,026.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada EUA 1.42 35,132.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Cingapura 0.26 3,433.00
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Panamá 0.22 255
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Finlândia 0.01 351
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Ir 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Suécia 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Côte D'ivoire 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Coréia do Norte 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Serra Leoa 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada El Salvador 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Dinamarca 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Nova Caledônia 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Um país no Oriente Médio 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Turquemenistão 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Sri Lanka 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Estônia 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Kuwait 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Liechtenstein 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Moçambique 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Paraguai 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Laos 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Croácia 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Gana 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada República Tcheca 0 345
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Guiné 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Macau, China 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Iraque 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Jordânia 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Senegal 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Tanzânia 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Cuba 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Camboja 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Guatemala 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Áustria 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Cazaquistão 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Noruega 0 0
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Suíça 0 1
Jul-25 de julho Jul-25 de julho tonelada Djibuti 0 0

Visitahttps://www.metal-alloy.com/Para saber mais sobre o produto. Se você deseja saber mais sobre o preço do produto ou estiver interessado em comprar, envie um e -mail paramarket@zanewmetal.com. Voltaremos a você assim que virmos sua mensagem.

Obtenha uma cotação hoje